|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Home
The Bookshop Bookshop Home Poultry Books Smallholding Books Livestock BooksNews & InfoAbout Us Poultry Articles Poultry Helpline What's On?Contact Us Organisations PoultryLivestockSmallholdingAgricultural CollegesLinks |
Breeding Your Own Chicks
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Introduction Breeding Stock Suitable Eggs Incubator Egg Turning Temperature Humidity Candling Pipping & Hatching Optimum Conditions Useful Items |
| Bird | Temperature °C | Humidity % | Pipping | Hatching | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setting | Hatching | Setting | Hatching | |||
| Chickens | 37.5 | 37 | 52 | 75 | 18 days | 21 days |
| Ducks | ||||||
| Domestic | 37.5 | 37 | 58 | 75 | 25 days | 28 days |
| Muscovy | 37.5 | 37 | 60 | 75 | 31 days | 34 days |
| Ornamental | 37.5 | 37 | 55 | 75 | 19-27 days* | 22-23 days* |
| Geese | ||||||
| Light | 37.5 | 37 | 55 | 75 | 27-30 days* | 30-33 days |
| Heavy | 37.5 | 37 | 50 | 75 | 31-33 days* | 34-36 days |
| Turkeys | 37.5 | 37 | 55 | 75 | 25 days | 28 days |
| Guinea fowl | 37.5 | 37 | 55 | 75 | 25 days | 28 days |
| Quail | ||||||
| Coturnix | 37.5 | 37 | 45 | 75 | 15 days | 18 days |
| Bobwhite Chinese painted |
37.5 | 37 | 45 | 75 | 20 days | 23 days |
| Pheasants | ||||||
| Game | 37.5 | 37 | 50 | 75 | 21 days | 24 days |
| Ornamental | 37.5 | 37 | 50 | 75 | 20-25 days* | 23-28 days* |
| Partridges | 37.5 | 37 | 47 | 75 | 20 days | 23 days |
| Peafowl | 37.5 | 37 | 50 | 75 | 25 days | 28 days |
| Pigeons/Doves | 37.5 | 37 | 50 | 75 | 12-13 days* | 15-16 days* |
| Swans | 37.5 | 37 | 50 | 75 | 26-32 days* | 30-36 days* |
| Ostrich | 36 | 35.5 | 30 | 75 | 35 days | 42 days |
| Emu | 36 | 35.5 | 40 | 75 | 46 days | 50 days |
| Rhea | 36 | 35.5 | 40 | 75 | 33 days | 36 days |
| Parrot | 37.5 | 36.6 | 50 | 75 | 15-26* | 18-29* |
Copyright © Katie Thear 2005